REKAP PENDUDUK DESA WONOREJO

  1. Dusun Bendilmuning RT 001 RW 001 = 412 Orang (L=197, P=215) 141 KK
  2. Dusun Bendilmuning RT 002 RW 001 = 372 Orang (L=179, P=193) 140 KK
  3. Dusun Bendilmuning RT 003 RW 001 = 262 Orang (L=130, P=132) 93 KK
  4. Dusun Bendilmuning RT 001 RW 002 = 296 Orang (L=145, P=151)93 KK
  5. Dusun Bendilmuning RT 002 RW 002 = 157 Orang (L=69, P=88) 59 KK
  6. Dusun Krandekan RT 001 RW 001 = 273 Orang (L=133, P=140) 96 KK
  7. Dusun Krandekan RT 002 RW 001 = 292 Orang (L=150, P=142) 90 KK
  8. Dusun Krandekan RT 003 RW 001 = 285 Orang (L=140, P=145) 108 KK
  9. Dusun Krandekan RT 001 RW 002 = 329 Orang (L=168, P=161) 107 KK
  10. Dusun Krandekan RT 002 RW 002 = 236 Orang (L=115, P=121) 85 KK
  11. Dusun Krandekan RT 003 RW 002 = 270 Orang (L=138, P=132) 103 KK
  12. Dusun Wonorejo RT 001 RW 001 = 341 Orang (L=191, P=150) 104 KK
  13. Dusun Wonorejo RT 002 RW 001 = 254 Orang (L=121, P=133) 79 KK
  14. Dusun Wonorejo RT 003 RW 001 = 461 Orang (L=240, P=221) 151 KK
  15. Dusun Wonorejo RT 001 RW 002 = 211 Orang (L=105, P=106) 70 KK
  16. Dusun Wonorejo RT 002 RW 002 = 434 Orang (L=214, P=220) 138 KK
  17. Dusun Wonorejo RT 003 RW 002 = 343 Orang (L=182, P=161) 115 KK
  • Total Penduduk Keseluruhan Laki-laki = 2.617 Orang
  • Total Penduduk Keseluruhan Perempuan = 2.611 Orang
  • Total Penduduk Keseluruhan = 5.228 Orang
  • Total KK Keseluruhan = 1.772 KK

(Sumber : Sensus Penduduk Desa Wonorejo  2020)

 

KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN SOSIAL

  1. Program Keluarga Harapan (PKH)  = 143 KPM
  2. Bantuan Pangan Non-Tunan (BPNT) = 355 KPM
  3. Kartu Indonesia Pintar (KIP) = –
  4. Kartu Indonesia Sehat (KIS) = 1545 KPM

Prosentase penduduk yang mendapatkan bantual sosial 2043/5228*100% = 39,07% Penduduk

(Sumber : Data Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Tahun 2020)

Dipublikasikan pada .